3.2 Lifepo4 | 3.7V Lithium Iron |
4s 350A | 3s 350a pareho |
8s 350A | 7s 350A |
12s 350a pareho | 10s 350A |
16s 350a | 13s 350a pareho |
20s 350a pareho | 17s 350A |
24s 350A | 20s 350a pareho |
28s 350A | 24s 350A |
32s 350a | 28s 350A |
30s 350A | |
32s 350a | |
35s 350A |
Ngalan sa brand: | Mga Heltecbms |
Materyal: | PCB board |
Sinugdanan: | Mainland China |
Warranty: | Usa ka tuig |
Moq: | 1 pc |
Type sa baterya: | 3.2V LFP / 3.7V NMC |
Tipo sa Balanse: | Pasibo nga Pagbalanse |
1. 350A nga relay bms * 1set. (Ubang bahin sumala sa imong mga panginahanglan)
2. Anti-static bag, anti-static sponge ug corrugated nga kaso.
Teknikal nga Index | Mga parameter | ||||
Standard nga Padayon Karon | 60a | 120A | 150a | 200a | 500a |
Padayon nga Kasamtangan nga Data | Ang mga datos nga adunay usa ka tempraure dili sa Hight kaysa 60 ℃ alang sa 5 minuto sa usa ka bukas nga wanang sa temperatura sa kwarto nga 20 ℃ | ||||
Panguna nga pagsukol sa sirkito | <2.8mr | <1.9mr | <1.5mr | <1.2mr | <0.3mr |
Pag-charge sa karon (parehas nga pantalan) | 60a | 120A | 150a | 200a | 500a |
Pag-undang sa kasamtangan (parehas nga pantalan) | 60a | 120A | 150a | 200a | 500a |
Standard nga Pag-charge sa boltahe | Ternary: 4.2V * Numero sa String | ||||
Temperatura sa operasyon | -30 ~ 100 ℃ | ||||
Over-Charge Voltage Protection | |||||
Ang boltahe sa pagsusi | Ternary: 4.235 ± 0.03V | ||||
Pag-antus sa Detection | 500-1500ms | ||||
I-release ang boltahe | Ternary: 4.18 ± 0.03V | ||||
Karkasyon sa boltahe | |||||
AVOR-ON BOLTIGAS | Ternary ≥ 4.19 ± 0.03V | ||||
I-release ang boltahe | Ternary ≥ 4.19 ± 0.03V | ||||
Balanse sa Karon | 100-500MA | ||||
Over-disipulo nga pagpanalipod sa boltahe | |||||
Ang boltahe sa pagsusi | Ternary: 2.8 ± 0.1v | ||||
Pag-antus sa Detection | 500-1500ms | ||||
I-release ang boltahe | Ternary: 3.00 ± 0.1v | ||||
Pag-ayo sa Over-Comment Protection | |||||
Detection karon | 3 ka beses ang padayon nga kasamtangan | ||||
Pag-antus sa Detection | 100-400ms | ||||
Pagpagawas sa kahimtang | Disconnect Load / Charge Aktibo | ||||
Pagpanalipod sa Circuit | |||||
Kondisyon sa Trigger | gawas nga pagkarga sa short circuit | ||||
Pag-antus sa Detection | 150-600μ | ||||
Pagpagawas sa kahimtang | Disconnect Load / Charge Aktibo | ||||
Pagpanalipod sa Kontrolado sa temperatura | |||||
Bayad ug pag-undang sa pagpanalipod sa temperatura | 75 ± 5 ℃ | ||||
Pag-bayad ug pag-undang sa taas nga temperatura sa temperatura sa temperatura | 75 ± 5 ℃ | ||||
Pag-konsumo sa Power sa Kaugalingon | |||||
Pagpagawas sa kahimtang | Disconnect Load / Charge Aktibo | ||||
Pagkonsumo sa Gahum sa Pagtrabaho | <80μA | ||||
Pagkatulog ug Olverischarge | <50μua |
* Gipadayon namon ang pag-upgrade sa mga produkto aron matubag ang mga kinahanglanon sa among mga kliyente, palihugPakigsulti sa among Tawo sa Pagbaligyaalang sa mas tukma nga mga detalye.
Jacqueline:jacqueline@heltec-bms.com/ +86 185 8375 6538
SUCRE:sucre@heltec-bms.com/ +86 136 8844 2313
Nancy:nancy@heltec-bms.com/ +86 184 8223 7713