
HT-BTS10-120
HT-BTS16-120
HT-BTS20-120
HT-BTS24-120
HT-BTS32-200
(Alang sa dugang nga mga detalye, palihug kontaka kami.)
| Ngalan sa Brand: | HeltecBMS |
| Sinugdanan: | Pangunang Tsina |
| Garantiya: | Usa ka tuig |
| MOQ: | 1 ka piraso |
| Tipo sa BMS: | BMS para sa LiFePo4/NCM/Li-NiCoMn/Li-CO2/Li-MnO2 nga baterya |
| Aplikasyon: | Gigamit alang sa pagsulay sa board sa proteksyon sa baterya |
Gipahaom nga logo
Gipahaom nga pakete
Pag-customize sa grapiko
1.BMS Tester Machine *1set (Linya sa test pen, manwal sa tiggamit, software sa kompyuter, ug uban pa)
2.Anti-static nga espongha, karton ug kahon nga kahoy.
Pagpadala Gikan sa: 1. Kompanya/Pabrika sa China
2. Mga bodega sa Estados Unidos/Poland/Russia/Brazil/Espanya
Kontaka Kami aron makigsabot sa mga detalye sa pagpadala
Bayad: Girekomenda ang 100% TT
Mga Pag-uli ug Pag-refund: Kwalipikado alang sa mga pag-uli ug pag-refund
●Pagsulay sa boltahe sa sobra nga pagkarga ug pag-discharge;
●Pagsulay sa pagbawi sa sobra nga karga ug pagbawi sa discharge;
●Pagsulay sa internal nga resistensya;
●Pagsulay sa proteksyon sa sobra nga kuryente.
●Pagsulay sa proteksyon sa mubo nga sirkito (lebel sa microsecond);
●Pagsulay sa konsumo sa kaugalingong kuryente sa usa ka seksyon (nagtumong sa tinuod ug tukma nga konsumo sa kaugalingong kuryente sa matag seksyon);
●Pagsulay sa Pagbalanse sa Kuryente ug Boltahe sa Pag-abli;
●Infrared scanning (bar code scanning) ang ID sa matag protection board ug tipigan ang rekord.
| Modelo | HT-BTS10-120 | HT-BTS16-120 | HT-BTS20-120 | HT-BTS24-120 | HT-BTS32-200 |
| Magamit nga gidaghanon sa mga kuwerdas (BMS) | 1-10S | 1-16S | 1-20S | 1-24S | 1-32S |
| Max padayon nga pag-discharge current (BMS) | 120A | 120A | 120A | 120A | 200A |
| Sukod sa Makina (L*D*H) | 43*42*19CM | 43*42*19CM | 43*42*19CM | 43*42*19CM | 52*57*20CM |
| Timbang sa makina | 14KG | 16KG | 17KG | 18KG | 25.5KG |
| Gidak-on sa karton | 50*49*26CM | 50*49*26CM | 50*49*26CM | 50*49*26CM | 64*58*30CM |
| I-eksport ang gidak-on sa kahon nga kahoy gamit ang jig box (W*D*H) | 65.5*55*37.5CM | 65.5*55*37.5CM | 65.5*55*37.5CM | 65.5*55*37.5CM | 70*79*41CM |
| Timbang gamit ang kahon nga kahoy | 31KG | 32KG | 34KG | 35KG | 42KG |
●Dali nga Pagsulay
Sumala sa mga parametro sa disenyo sa protection board, itakda ang mga parametro sa pagsulay aron ipahigayon ang dali nga pagsulay, nga kombenyente alang sa mga tiggama sa protection board ug mga tiggama sa power battery aron ipahigayon ang dako nga sukod nga paspas nga pagsulay ug pagpadala. Kini magamit sa pagsulay sa protection board sa lainlaing mga solusyon sa hardware ug pipila ka mga laraw sa software.
●Tukma nga Pagsulay
Maka-detect kini og tukma nga bili sa nagkalain-laing functional parameters sa power battery protection board (ang error kay ±1mV), makapadali sa pag-debug ug pag-develop sa mga sample, ug makahatag og hugpong sa mga standards para sa paspas nga pag-detect sa mga R&D personnel.
| Mga Butang sa Pagsulay | Sakop sa Pagsulay | Resolusyon |
| Gidaghanon sa mga test string | 1-16S/1-24S/1-32S | |
| Boltahe sa sukdanan | 0.5-5V | 1mV |
| Boltahe sa proteksyon sa sobra nga pagkarga | 0.5-5V | 1mV |
| Pagpagawas sa proteksyon sa sobra nga karga | 0.5-5V | 1mV |
| Sobra nga boltahe sa proteksyon sa pagpagawas | 0.5-5V | 1mV |
| Pagpagawas sa proteksyon sa sobra nga pagpagawas | 0.5-5V | 1mV |
| Bili sa proteksyon sa sobra nga pagpagawas sa kuryente | 3-120A/200A | 0.1A |
| Bili sa proteksyon sa sobra nga kuryente | 3-60A/100A | 0.1A |
| Paglangan sa proteksyon sa sobra nga kuryente | 0-10S | 1ms |
| Paglangan sa proteksyon sa sobra nga pagkarga / pagdiskarga | 0-20S | 1ms |
| Pagbalanse sa boltahe sa pag-abli | 0.5-5V | 5mV |
| Pagbalanse sa pagbukas sa Kuryente | 0-200mA | 1mA |
| Pagkonsumo sa kuryente sa usa ka selula | 0-500uA | 1uA |
| Pagsulay sa internal nga resistensya sa loop | 0-200mΩ | 1mΩ |
| Proteksyon sa mubo nga sirkito (labaw sa 6 ka mga kuwerdas) | 0-9999uS | 1uS |
| Mga setting sa online | Komunikasyon nga serye | RS232 serial port |
| Masulayan nga tipo | Hardware protection board ug kadaghanan sa mga software board (kinahanglan nga ipahibalo ang espesyal nga mga software board) | |
| Mga piyesa | Linya sa panulat para sa pagsulay, manwal sa tiggamit, software sa kompyuter, ug uban pa. | |
Jacqueline:jacqueline@heltec-energy.com/ +86 185 8375 6538
Nancy:nancy@heltec-energy.com/ +86 184 8223 7713