Li-ion nga Baterya | LiFePo4 nga Baterya |
40S 144V 100A/300A | 40S 120V 100A/300A |
52S 192V 100A/300A | 48S 144V 100A/300A |
60S 220V 100A/300A | 60S 192V 100A/300A |
68S 250V 100A/300A | 68S 220V 100A/300A |
88S 320V 100A/300A | 78S 250V 100A/300A |
103S 380V 100A/300A | 100S 320V 100A/300A |
122S 380V 100A/300A | 120S 380V 100A/300A |
204S 750V 100A/300A | 140S 450V 100A/300A |
234S 750V 100A/300A |
Ngalan sa Brand: | HeltecBMS |
Materyal nga: | PCB board |
Sinugdanan: | Mainland China |
Garantiya: | Usa ka tuig |
MOQ: | 1 set |
Uri sa Baterya: | Li-ion/LiFePo4 |
1. 40S-234S Taas nga Boltahe BMS * 1set.
2. Anti-static nga bag, anti-static nga espongha ug corrugated nga kaso.
Teknikal nga Index | Parameter sa Produkto | |
Standard nga Padayon nga Current | 100A | 300A |
Discharge Overcurrent Protection Value | 3 ka beses ang padayon nga kasamtangan | |
Panguna nga Circuit On-Resistance | <1.1mR | <0.7mR |
Charging Current (Parehas nga Port) | 100A | 300A |
Discharge Current (Parehas nga Port) | 100A | 300A |
Standard nga Charging Voltage | Gidaghanon sa ternary lithium battery strings x 4.2V | |
Operating Temperatura | -30 ℃ -100 ℃ | |
Proteksyon sa sobra nga bayad | ||
Deteksiyon nga Boltahe | Ternary lithium 4.25±0.05V | |
Pagkalangan sa Detection | 500-1500mS | |
Pagpagawas sa Boltahe | Ternary lithium 4.19±0.05V | |
Over-discharge nga Proteksyon | ||
Deteksiyon nga Boltahe | Ternary lithium 2.8±0.1V | |
Pagkalangan sa Detection | 500-1500mS | |
Pagpagawas sa Boltahe | Ternary lithium 3.0±0.1V | |
Equalization nga Boltahe | ||
Turn-on nga Boltahe | Ternary lithium≥4.19V | |
Pagpagawas sa Boltahe | Ternary lithium≥4.19V | |
Balanse nga Current | 100-300mA | |
Discharge Overcurrent Protection | ||
Detection Current | 3 ka beses ang padayon nga kasamtangan | |
Pagkalangan sa Detection | 100-400mS | |
Kondisyon sa Pagpagawas | Idiskonekta ang load/Pag-activate sa charge | |
Pagpanalipod sa Short Circuit | ||
Kondisyon sa Trigger | External load short circuit | |
Pagkalangan sa Detection | 150-600μs | |
Kondisyon sa Pagpagawas | Idiskonekta ang load/Pag-activate sa charge | |
Pagkonsumo sa kaugalingon | ||
Kondisyon sa Pagpagawas | Idiskonekta ang load/Pag-activate sa charge | |
Pagkonsumo sa Gahum sa Pagtrabaho | <0.4-1.5W | |
Overdischarge nga Pagkonsumo sa Gahum sa Pagkatulog | <50μA | |
Proteksyon sa Pagkontrol sa Temperatura | ||
Labaw sa Temperatura nga Proteksyon | 75±5 ℃ | |
Pagpanalipod sa Taas nga Temperatura sa Pagpagawas | 75±5 ℃ |
* Nagpadayon kami sa pag-upgrade sa mga produkto aron matubag ang mga kinahanglanon sa among mga kliyente, palihugkontaka ang among sales personpara sa mas tukma nga mga detalye.
Kini nga produkto anaa sa duha ka bersyon nga adunay ug walay Bluetooth.