MAX 240S LFP/NCM
MAX 300S LTO
Ngalan sa Brand: | HeltecBMS |
Materyal nga: | PCB board |
Sinugdanan: | Mainland China |
Garantiya: | Usa ka tuig |
MOQ: | 1 set |
Uri sa Baterya: | NCM/LFP/LTO |
Uri sa Balanse: | Passive nga pagbalanse |
1. Kompanya/Pabrika sa China
2. Mga bodega sa Estados Unidos/Poland/Russia/Brazil
Kontaka Kamiaron makigsabot sa mga detalye sa pagpadala
128S 500A split port BMS package naglakip sa:
1 * Master BMS-BMU nga adunay harness
1 * Hall Sensor
3 * Relay
1 * Pre-amp nga pagsukol
128S slave boards (gidaghanon ug matag gidaghanon sa mga kuldas mahimong ipasibo)
Ang 128S 500A parehas nga port nga BMS package naglakip sa:
1 * Master BMS-BMU nga adunay harness
1 * Hall Sensor
3 * Relay
1 * Pre-amp nga pagsukol
1 * 500A Anti-reverse diode
128S slave boards (gidaghanon ug matag gidaghanon sa mga kuldas mahimong ipasibo)
Ang sulod sa produkto nagsagop sa modular nga disenyo, nga gibahin ngadto sa master control module-BMU master control module, slave control acquisition unit-BCU voltage ug temperature acquisition equalization module, BTU temperature acquisition expansion module, ug BIU insulation detection module. Sumala sa mga kinahanglanon sa pag-charge ug pagdiskarga sa mga kondisyon sa pag-operate sa lithium battery pack sa lainlaing mga sitwasyon sa aplikasyon, ang angay nga pagpili sa yunit sa pagkontrol sa ulipon epektibo nga nagpauswag sa pagkaangay sa produkto alang sa lainlaing mga aplikasyon sa terminal.
Gisuportahan niini ang 500A padayon nga kasamtangan nga output, ug ang peak current mahimong moabot sa 2000A. Dili sayon nga mapainit ug madaot. Kung nadaot, ang panguna nga kontrol dili maapektuhan. Kinahanglan ra nimo nga ilisan ang relay aron makunhuran ang gasto sa pagmentinar. Ang konsumo sa kuryente karon nga relay: 250mA.
Ang relay kay usa ka main circuit switch. Makapili ka og lain-laing mga sulog, apan ang pinakataas nga kasamtangan dili molapas sa 500A. Girekomenda nga ang konsumo sa gahum sa pagtrabaho dili moubos sa 500mA. Ang BMS naghatag lamang og 12V control voltage aron makontrol ang pagpaila sa relay.
Parameter | Timailhan | ||
suplay sa kuryente | 18-150V (Timan-i, kung ang baterya pack mas ubos kaysa 96V, ang kinatibuk-ang boltahe sa baterya mahimong magamit alang sa suplay sa kuryente, walay eksternal nga DCDC) | ||
Konsumo sa kuryente sa sistema | Mode sa pagtrabaho: <10ma; Sleep mode: <1ma; OFF mode: <50uA | ||
Pamaagi sa pagsugod sa sistema | External passive switch signal (default nga self-locking switch) | ||
Gidaghanon sa cell collection strings | MAX 240S LFP/NCM MAX 300S LTO | ||
Gidaghanon sa pagkuha sa temperatura mga kanal | Ang default mao ang 1/4 sa gidaghanon sa mga cell string, nga mahimong suportahan sa BTU temperature expansion module | ||
Usa ka cell boltahe | Sakup sa koleksyon | 0 ~ 5V, pagsuporta sa tanan nga pag-monitor sa baterya sa lithium | |
Sayop sa pagkakita | ≤±0.1% | ||
Baterya pack kinatibuk-ang boltahe | Sakup sa koleksyon | 8~1000V | |
Sayop sa pagkakita | ≤±0.2% | ||
Charge ug paggawas kasamtangan | Sakup sa koleksyon | Hall detection method, tipikal nga ± 600A range. Opsyonal nga 100A, 300A, 600A, 1200A. | |
Sayop sa pagkakita | ±1 % | ||
Temperatura | Sakup sa koleksyon | -40~125 ℃ | |
Sayop sa pagkakita | ±1 ℃ | ||
Sayop sa pagbanabana sa SOC | ≤5 % | ||
Balanse sa selula (Passive balance) | Kasagaran nga pagbalanse sa kasamtangan nga 80mA | ||
Gidaghanon sa relay control circuits | 6, 12V taas nga kilid nga kontrol sa drive | ||
Pamaagi sa komunikasyon | Hangtud sa 6 nga nahilit nga CAN2.0B nga mga interface, komunikasyon sa sakyanan: V_CAN, komunikasyon sa pag-charge: C_CAN, internal nga komunikasyon I_CAN; debugging komunikasyon: D_CAN; gitagana CAN: R1_CAN; gireserba CAN: R2_CAN. 2 nahilit nga RS485 interface, suporta Modbus protocol, ug VCU o display. 2-way UART, mahimong magamit sa pagkonektar sa bluetooth module, GPS remote management o display screen, ug uban pa. | ||
Naglihok palibot | Temperatura | -40~105 ℃ | |
Relatibong humidity | 10~90% RH, walay condensation, walay corrosive gas | ||
Altitude | ≤4500m |
*Pahinumdom:
Lainlain ang mga aplikasyon, koneksyon sa elektrisidad ug mga pamaagi sa networking, palihug kumpirmahi sa mga teknikal nga personahe sa kompanya sumala sa piho nga mga panginahanglan.