
Makina sa Pagsulay sa Kapasidad sa Pag-discharge sa Baterya nga HT-CC20ABP
Makina sa Pagsulay sa Kapasidad sa Pag-discharge sa Baterya nga HT-CC40ABP
(Para sa dugang detalye, palihugkontaka kami. )
Ang mga Parameter sa Produkto sa Makina sa Pagsulay sa Kapasidad sa Pag-charge sa Baterya:
| Ngalan sa Brand: | Heltec Energy |
| Sinugdanan: | Pangunang Tsina |
| Garantiya: | Usa ka tuig |
| MOQ: | 1 ka piraso |
| Klase sa Baterya: | Baterya nga lead-acid, baterya nga lithium-ion, uban pang baterya |
| Mga Channel: | Usa ka grupo (para sa Battery Pack) |
| Pagsukod sa Sakop sa Boltahe: | 9-99V |
| Gidak-on sa usa ka pakete: | 60X57X27 sentimetros |
| Usa ka gross nga timbang: | 15,000 ka kilo |
| Aplikasyon: | Gigamit para sa pagsulay sa kapasidad sa baterya (pag-charge ug pag-discharge)./Tigsulay sa kapasidad sa baterya |
Ang Pagtandi sa Makina sa Pagsulay sa Kapasidad sa Pag-discharge sa Baterya
| Modelo sa Produkto | HT-CC20ABP | HT-CCC40ABP |
| Boltahe sa pagputol sa pagpagawas | 9~99V nga mapasibo, mapasibo nga range nga 0.1V | |
| Sakup sa boltahe sa pag-charge | 9~99V nga mapasibo, mapasibo nga range nga 0.1V | |
| Pagpagawas sa kuryente | 9V-21V:0.5-10Aadjustable21V-99V:0.5-20Aadjustable | 0.5 hangtod 40A kanunay nga kuryente, mapasibo nga kuryente 0.1A |
| Pag-charge sa kuryente | 0.5-10A nga mapasibo | Ma-adjust gikan sa 0.5 hangtod 20A, ang karon ma-adjust gikan sa 0.1A |
| Kuryente nga nagputol sa karga | 0.1-5A Ang 0.1A mapasibo | |
| Pinakataas nga gidaghanon sa mga siklo | 99 ka beses | 16 ka beses |
| I-cycle ang katapusang kapasidad sa pag-charge nga gitakda nang daan | 0-99AH (0 nagpasabot nga walay preset) | |
| Oras sa pag-eskedyul sa siklo | 0-20 minutos nga mapasibo | |
| Katukma sa boltahe sa pag-charge/discharge | ±0.03V | |
| Katukma sa karon nga pag-charge/discharge | ±0.03A | |
1. Makina sa Pagsulay sa Kapasidad sa Pagdiskarga sa Baterya *1set
2. Kable sa baterya *2 ka piraso
3. Linya sa Kuryente * 1 ka piraso
4. Kable sa Kompyuter *1 ka piraso
5. Anti-static nga espongha, karton ug kahon nga kahoy.
※ Ang makina sa pagsulay sa kapasidad sa pag-discharge sa baterya nga adunay function sa proteksyon sa positibo ug negatibo nga polarity reverse connection
※ Ang among makina sa pagsulay sa kapasidad sa pag-discharge sa baterya adunay Intelihenteng fan sa pagpabugnaw
※ Ang makina sa pagsulay sa kapasidad sa pag-discharge sa baterya nga adunay espesyal nga LCD screen, tanan nga datos sa usa ka pagtan-aw
※ Ang makina sa pagsulay sa kapasidad sa pag-discharge sa baterya nga adunay taas nga katukma, flexible nga setting, aron matubag ang lainlaing mga kinahanglanon sa pag-charge ug pagdiskarga
Mga Video sa Makina sa Pagsulay sa Kapasidad sa Pag-discharge sa Baterya nga HT-CC20ABP
Mga Video sa Makina sa Pagsulay sa Kapasidad sa Pag-discharge sa Baterya nga HT-CC40ABP
Ang Aplikasyon sa Makina sa Pagsulay sa Kapasidad sa Pag-discharge sa Baterya:
Mga pamaagi sa pagtrabaho sa Heltec Battery Charge Discharge Capacity Test Machine:
| Socket sa kuryente | Deskripsyon sa mode |
| 00 | Makasaysayanong siklikal nga pamaagi sa pagpangutana sa datos |
| 01 | Pagsulay sa kapasidad |
| 02 | Standard nga bayad |
| 03 | Sugdi sa pagdiskarga ug tapusa sa pag-charge, numero sa siklo 1-16 ka beses |
| 04 | Sugdi sa pag-charge ug tapusa sa pag-charge, numero sa siklo 1-16 ka beses |
| 05 | Sugdi sa pagdiskarga ug tapusa sa pagdiskarga, siklo numero 1-16 mga higayon |
| 06 | Sugdi sa pag-charge ug tapusa sa discharge, cycle number 1-16 ka beses |
| 07 | Mode sa networking (awtomatikong giusab ngadto niini nga mode) kon ang kompyuter mopaandar sa device) |
Manwal sa Produkto sa Makina sa Pagsulay sa Pag-charge sa Baterya nga HT-CC20ABP
Manwal sa Produkto sa Makina sa Pagsulay sa Pag-charge sa Baterya nga HT-CC40ABP
Jacqueline:jacqueline@heltec-energy.com/ +86 185 8375 6538
Nancy:nancy@heltec-energy.com/ +86 184 8223 7713