Modelo | Aplikado nga Charger |
25.6V / 150ah | 24V / 100A (220V) |
25.6V / 210AH | |
25.6V / 230AH | |
25.6V / 280AH | |
51.2V / 280AH | 48V / 200A (380V) |
51.2V / 420AH | |
51.2V / 460AH | |
51.2V / 560ah | |
83.2V / 420ah | 80V / 200A (380V) |
83.2V / 460ah | |
83.2V / 560ah |
(Gisuportahan namon ang OEM / ODM. Alang sa dugang nga mga detalye, palihugKontaka kami)
Ngalan sa brand: | Energy sa Heltec |
Sinugdanan: | Mainland China |
Warranty: | 5 ka tuig |
Moq: | 1 pc |
Type sa baterya: | 3.2V LFP |
Nominal boltahe: | 24V-80v Nahiangay |
Nominal nga kapasidad: | 125ah-926ah ang naandan |
Kinabuhi sa siklo sa baterya: | 3500+ |
Aplikasyon: | Forklift / agv |
Angayan nga mga tatak: | Crown, Jungheinrich, Yale, Cordpillar, Hyster, Bisan pa, Niehiyu, Om, Bt, Heli |
1. Forklift Baterya * 1 PC;
2. Anti-Static Sponge, Carton ug Wooden Box.
Mga detalye | Mga parameter | Bahin |
Lifepo4 | 24P 125Ang lithiquia nagpataliwala sa baterya sa gahum, Aplikasyon: Angayan alang sa mga electric pallet nga mga trak, electricach forklifts, electric stacker, electric pallet seacters, ug Nominal nga kapasidad: 125ah | · Grade Usa ka Bag-ong Cell |
Lifepo4 | 24V 173ah nga baterya sa forklift nga forklift sa lit-ag. Aplikasyon: Angayan alang sa mga electric pallet nga mga trak, electricach forklifts, electric stacker, electric pallet seacters, ug Nominal nga kapasidad: 173ah | · Grade Usa ka Bag-ong Cell |
Lifepo4 | 24V 271ah Lithium forklift nga baterya alang sa trak nga palyete sa electric Nominal nga kapasidad: 271AH | · Grade Usa ka Bag-ong Cell |
Lifepo4 | 48V 542ah Lithium forklift nga baterya sa traksyon (gihapon, Toyota, ug uban pa) Nominal nga kapasidad: 542ah | · Grade Usa ka Bag-ong Cell |
Lifepo4 | 80V 912ah Lithium nga baterya alang sa electric counterbalance forklift Nominal nga kapasidad: 912ah | · Grade Usa ka Bag-ong Cell |
Lifepo4 | 80V 456A Lithium Forklift Baterya alang sa Toyota 7fb30 Nominal nga kapasidad: 456ah | · Grade Usa ka Bag-ong Cell |
Lifepo4 | 48V 228AH Lithium forklift nga baterya alang sa Toyota 4CBT Tractor Nominal nga kapasidad: 228A | · Grade Usa ka Bag-ong Cell |
Lifepo4 | 80V 302ah Lithium Forklift Baterya alang ni Linde E30 Nominal nga kapasidad: 302ah | · Grade Usa ka Bag-ong Cell |
Lifepo4 | 24V 202ah Lithium forklift nga baterya alang sa electric papet carrier Nominal nga kapasidad: 202AH | · Grade Usa ka Bag-ong Cell |
Lifepo4 | 48V 228AH forklift nga baterya alang sa Toyota 3cBt Tractor Nominal nga kapasidad: 228A | · Grade Usa ka Bag-ong Cell |
Lifepo4 | 48V 456Alium forklift nga baterya alang sa Toyota Folklifts Nominal nga kapasidad: 456ah | · Grade Usa ka Bag-ong Cell |
Lifepo4 | 80V 684A Lithium Fatlift Baterya alang sa Linde Industrial Forklift Nominal nga kapasidad: 684A | · Grade Usa ka Bag-ong Cell |
Lifepo4 | 80V 542ah Lithium forklift nga baterya alang sa Toyota Industrial Forklift Nominal nga kapasidad: 542ah | · Grade Usa ka Bag-ong Cell |
Lifepo4 | 24V 228ah Lithium forklift nga baterya alang sa electric papet carrier Nominal nga kapasidad: 228A | · Grade Usa ka Bag-ong Cell |
Ang nahisgutan sa ibabaw bahin ra sa among kasamtangan nga standard nga mga detalye, gisuportahan namon ang pagpahiangay.
Gigamit sa baterya ang bag-ong mga cell sa a-grade.
Nag-supplay usab kami mga katugbang nga charger, BMS, display, protocol docking service, ug uban pa.
Tanan kini tanan nga mga presyo sa pakisayran. Ang gidak-on ug gibug-aton sa baterya kinahanglan nga matino sumala sa forklift sa kostumer, lakip ang pipila ka mga kinahanglanon nga espesyalista. IpahimuotKontaka kamiKung adunay imong mga kinahanglanon sa pagpahiangay.
Jacqueline:jacqueline@heltec-bms.com/ +86 185 8375 6538
SUCRE:sucre@heltec-bms.com/ +86 136 8844 2313
Nancy:nancy@heltec-bms.com/ +86 184 8223 7713