
| Modelo | Magamit nga Charger |
| 25.6V/150Ah | 24V/100A (220V) |
| 25.6V/210Ah | |
| 25.6V/230Ah | |
| 25.6V/280Ah | |
| 51.2V/280Ah | 48V/200A (380V) |
| 51.2V/420Ah | |
| 51.2V/460Ah | |
| 51.2V/560Ah | |
| 83.2V/420Ah | 80V/200A (380V) |
| 83.2V/460Ah | |
| 83.2V/560Ah |
(Gisuportahan namo ang OEM/ODM. Para sa dugang nga mga detalye, palihugkontaka kami)
| Ngalan sa Brand: | Heltec Energy |
| Sinugdanan: | Pangunang Tsina |
| Garantiya: | 5 ka tuig |
| MOQ: | 1 ka piraso |
| Klase sa Baterya: | 3.2V LFP |
| Nominal nga Boltahe: | 24V-80V Mapasibo |
| Nominal nga Kapasidad: | 125Ah-926Ah Mapasibo |
| Kinabuhi sa Siklo sa Baterya: | 3500+ |
| Aplikasyon: | Forklift/AGV |
| Mga angay nga brand: | Crown, Jungheinrich, Yale, STILL, Caterpillar, HYSTER, Still, Niehiyu, OM, BT, Heli |
1Baterya sa Forklift *1 ka piraso;
2. Anti-static nga espongha, karton ug kahoy nga kahon.
| Mga Espesipikasyon | Mga Parameter | Mga Kinaiya |
| LiFePO4 | 24V 125AH Lithium Forklifts nga Gahum sa Baterya, Aplikasyon: Haom para sa mga electric pallet truck, electric reach forklift, electric stacker, electric pallet stacker, ug uban pa Nominal nga Kapasidad: 125Ah | · Bag-ong selyo nga Grado A |
| LiFePO4 | 24V 173AH Lithium Forklift Traction Battery, Aplikasyon: Haom para sa mga electric pallet truck, electric reach forklift, electric stacker, electric pallet stacker, ug uban pa Nominal nga Kapasidad: 173Ah | · Bag-ong selyo nga Grado A |
| LiFePO4 | 24V 271AH Lithium Forklift nga Baterya para sa Electric Pallet Truck Nominal nga Kapasidad: 271Ah | · Bag-ong selyo nga Grado A |
| LiFePO4 | 48V 542AH Lithium Forklift Traction Battery (Still, Toyota, ug uban pa) Nominal nga Kapasidad: 542Ah | · Bag-ong selyo nga Grado A |
| LiFePO4 | 80V 912AH Lithium Battery para sa Electric Counterbalanced Forklift Nominal nga Kapasidad: 912Ah | · Bag-ong selyo nga Grado A |
| LiFePO4 | 80V 456AH Lithium Forklift nga Baterya para sa Toyota 7FB30 Nominal nga Kapasidad: 456Ah | · Bag-ong selyo nga Grado A |
| LiFePO4 | 48V 228AH Lithium Forklift nga Baterya para sa Toyota 4CBT Tractor Nominal nga Kapasidad: 228Ah | · Bag-ong selyo nga Grado A |
| LiFePO4 | 80V 302AH Lithium Forklift nga Baterya para sa Linde E30 Nominal nga Kapasidad: 302Ah | · Bag-ong selyo nga Grado A |
| LiFePO4 | 24V 202AH Lithium Forklift nga Baterya para sa Electric Pallet Carrier Nominal nga Kapasidad: 202Ah | · Bag-ong selyo nga Grado A |
| LiFePO4 | 48V 228AH Lithium Forklift nga Baterya para sa Toyota 3CBT Tractor Nominal nga Kapasidad: 228Ah | · Bag-ong selyo nga Grado A |
| LiFePO4 | 48V 456AH Lithium Forklift nga Baterya para sa Toyota Folklifts Nominal nga Kapasidad: 456Ah | · Bag-ong selyo nga Grado A |
| LiFePO4 | 80V 684AH Lithium Forklift nga Baterya para sa Linde Industrial Forklift Nominal nga Kapasidad: 684Ah | · Bag-ong selyo nga Grado A |
| LiFePO4 | 80V 542AH Lithium Forklift nga Baterya para sa Toyota Industrial Forklift Nominal nga Kapasidad: 542Ah | · Bag-ong selyo nga Grado A |
| LiFePO4 | 24V 228AH Lithium Forklift nga Baterya para sa Electric Pallet Carrier Nominal nga Kapasidad: 228Ah | · Bag-ong selyo nga Grado A |
Ang mga nahisgotan sa ibabaw kabahin lamang sa among kasamtangang standard nga mga detalye, gisuportahan namo ang pag-customize.
Ang baterya migamit ug bag-ong mga A-grade nga selula.
Naghatag usab kami og mga compatible nga charger, BMS, display, protocol docking service, ug uban pa.
Kini tanan mga presyo nga reperensya. Ang gidak-on ug gibug-aton sa baterya kinahanglan nga matino sumala sa forklift sa kustomer, lakip ang pipila ka espesyal nga mga kinahanglanon sa pag-customize. Palihugkontaka kamikung naa kay mga kinahanglanon sa pag-customize.
Jacqueline:jacqueline@heltec-energy.com/ +86 185 8375 6538
Nancy:nancy@heltec-energy.com/ +86 184 8223 7713