Modelo | Magamit nga Charger |
25.6V/150Ah | 24V/100A(220V) |
25.6V/210Ah | |
25.6V/230Ah | |
25.6V/280Ah | |
51.2V/280Ah | 48V/200A(380V) |
51.2V/420Ah | |
51.2V/460Ah | |
51.2V/560Ah | |
83.2V/420Ah | 80V/200A(380V) |
83.2V/460Ah | |
83.2V/560Ah |
(Among gisuportahan ang OEM/ODM. Alang sa dugang detalye, palihogkontaka mi)
Ngalan sa Brand: | Heltec Energy |
Sinugdanan: | Mainland China |
Garantiya: | 5 ka tuig |
MOQ: | 1 pc |
Uri sa Baterya: | 3.2V LFP |
Nominal nga Boltahe: | 24V-80V Napasibo |
Nominal nga Kapasidad: | 125Ah-926Ah Napasibo |
Kinabuhi sa Siklo sa Baterya: | 3500+ |
Aplikasyon: | Forklift/AGV |
Angayan nga mga Brand: | Crown, Jungheinrich, Yale, STILL, Caterpillar, HYSTER, Still, Niehiyu, OM, BT, Heli |
1. Forklift Battery * 1 pc;
2. Anti-static nga espongha, karton ug kahoy nga kahon.
Mga detalye | Parameter | Mga bahin |
LiFePO4 | 24V 125AH Lithium Forklifts Power Battery, Aplikasyon: Angayan alang sa mga electric pallet trucks, electric reach forklifts, electric stackers, electric pallet stackers, ug Nominal nga Kapasidad: 125Ah | · Grade A bag-ong cell |
LiFePO4 | 24V 173AH Lithium Forklift Traction Battery, Aplikasyon: Angayan alang sa mga electric pallet trucks, electric reach forklifts, electric stackers, electric pallet stackers, ug Nominal nga Kapasidad: 173Ah | · Grade A bag-ong cell |
LiFePO4 | 24V 271AH Lithium Forklift Battery alang sa Electric Pallet Truck Nominal nga Kapasidad: 271Ah | · Grade A bag-ong cell |
LiFePO4 | 48V 542AH Lithium Forklift Traction Battery (Sa gihapon, Toyota, ug uban pa) Nominal nga Kapasidad: 542Ah | · Grade A bag-ong cell |
LiFePO4 | 80V 912AH Lithium Battery alang sa Electric Counterbalanced Forklift Nominal nga Kapasidad: 912Ah | · Grade A bag-ong cell |
LiFePO4 | 80V 456AH Lithium Forklift Battery alang sa Toyota 7FB30 Nominal nga Kapasidad: 456Ah | · Grade A bag-ong cell |
LiFePO4 | 48V 228AH Lithium Forklift Battery alang sa Toyota 4CBT Tractor Nominal nga Kapasidad: 228Ah | · Grade A bag-ong cell |
LiFePO4 | 80V 302AH Lithium Forklift Battery alang sa Linde E30 Nominal nga Kapasidad: 302Ah | · Grade A bag-ong cell |
LiFePO4 | 24V 202AH Lithium Forklift Battery alang sa Electric Pallet Carrier Nominal nga Kapasidad: 202Ah | · Grade A bag-ong cell |
LiFePO4 | 48V 228AH Lithium Forklift Battery alang sa Toyota 3CBT Tractor Nominal nga Kapasidad: 228Ah | · Grade A bag-ong cell |
LiFePO4 | 48V 456AH Lithium Forklift Battery alang sa Toyota Folklifts Nominal nga Kapasidad: 456Ah | · Grade A bag-ong cell |
LiFePO4 | 80V 684AH Lithium Forklift Battery alang sa Linde Industrial Forklift Nominal nga Kapasidad: 684Ah | · Grade A bag-ong cell |
LiFePO4 | 80V 542AH Lithium Forklift Battery alang sa Toyota Industrial Forklift Nominal nga Kapasidad: 542Ah | · Grade A bag-ong cell |
LiFePO4 | 24V 228AH Lithium Forklift Battery alang sa Electric Pallet Carrier Nominal nga Kapasidad: 228Ah | · Grade A bag-ong cell |
Ang naa sa ibabaw bahin ra sa among kasamtangan nga standard nga mga detalye, gisuportahan namon ang pag-customize.
Ang baterya naggamit sa bag-ong A-grade nga mga selula.
Naghatag usab kami og mga compatible nga charger, BMS, display, protocol docking service, ug uban pa.
Kini ang tanan nga mga presyo sa pakisayran. Ang gidak-on sa baterya ug gibug-aton kinahanglan nga matino sumala sa forklift sa kustomer, lakip ang pipila nga espesyal nga kinahanglanon sa pag-customize. Palihugkontaka mikung ikaw adunay bisan unsang mga kinahanglanon sa pag-customize.
Jacqueline:jacqueline@heltec-bms.com/ +86 185 8375 6538
Sucre:sucre@heltec-bms.com/ +86 136 8844 2313
Nancy:nancy@heltec-bms.com/ +86 184 8223 7713